Performance Parameter
Model No. | Speed | Voltage/Frequency (V/Hz) | Current (Amps) | Power (W) | Speed (RPM) | Airflow (m3/h) | Air Pressure (Pa) | Noise (dB) | Net Weight (kgs) |
HF-100P | H L | 220-240/50 | 0.12 0.11 | 26 23 | 2200 1850 | 198 165 | 156 131 | 31 26 | 1.5 |
H L | 100-120/60 | 0.31 0.28 | 35 30 | 2200 1850 | 198 165 | 156 131 | 31 26 | ||
HF-125P | H L | 220-240/50 | 0.14 0.13 | 33 28 | 2250 1850 | 284 248 | 159 106 | 32 26 | 1.5 |
H L | 100-120/60 | 0.35 0.31 | 38 32 | 2250 1850 | 284 248 | 159 106 | 32 26 | ||
HF-150P | H L | 220-240/50 | 0.22 0.19 | 54 44 | 2250 1850 | 530 410 | 300 240 | 33 29 | 2.6 |
H L | 100-120/60 | 0.55 0.45 | 62 49 | 2250 1850 | 530 410 | 300 240 | 33 29 | ||
HF-200P | H L | 220-240/50 | 0.53 0.52 | 128 123 | 2450 1950 | 840 690 | 352 274 | 63 55 | 4.9 |
H L | 100-120/60 | 1.60 1.30 | 165 135 | 2450 1950 | 840 690 | 352 274 | 63 55 | ||
HF-250P | H L | 220-240/50 | 1.20 0.75 | 225 165 | 2450 1850 | 1450 1064 | 488 371 | 66 58 | 7.5 |
H L | 100-120/60 | 2.60 1.80 | 290 210 | 2450 1850 | 1450 1064 | 488 371 | 66 58 | ||
HF-315P | H L | 220-240/50 | 1.90 1.40 | 390 275 | 2350 1650 | 2206 1750 | 693 435 | 69 61 | 11 |
H L | 100-120/60 | 3.70 3.00 | 412 330 | 2350 1650 | 2206 1750 | 693 435 | 69 61 |
Product Features
♦ PP material, anti-acid alkali.♦ Big airflow and air pressure.
♦ Double NMB ball bearing, long working life-over 50000 hours.
♦ Easy installation.
♦ Protection grade: IP44.
♦ Operation temperature range: -20℃-60℃.
♦ Perfect for office, meeting room, public place, hotel, apartment, hospital etc.
Optional Functions
♦ Three-speed motor(high, middle, low).♦ Timer.
♦ Temperature, humidity sensor.
Dimensions(mm)
Model | A | B | C | ØD | E | F | ØG | L | W | H |
HF-100P | 80 | 60 | 4-ø4.5 | 97 | 99 | 116 | 163 | 302 | 204 | 195 |
HF-125P | 80 | 60 | 4-ø4.5 | 123 | 99 | 116 | 163 | 257 | 204 | 195 |
HF-150P | 80 | 60 | 4-ø5.0 | 147 | 109 | 127 | 187 | 313 | 227 | 208 |
HF-200P | 100 | 94 | 4-ø5.5 | 197 | 125 | 137 | 205 | 302 | 249 | 237 |
HF-250P | 150 | 150 | 4-ø8*11 | 247 | 150 | 174 | 261 | 383 | 310 | 286 |
HF-315P | 181 | 178 | 4-ø8*11 | 312 | 187 | 216 | 325 | 446 | 386 | 357 |
![]() |